產(chǎn)品信息
項目 | 參數(shù)/描述 |
---|---|
項目 產(chǎn)品類別 | 參數(shù)/描述 第四代津逮?CPU |
項目 SKU | 參數(shù)/描述 C8452Y |
項目 內(nèi)核數(shù) | 參數(shù)/描述 36 |
項目 線程數(shù) | 參數(shù)/描述 72 |
項目 處理器基本頻率 | 參數(shù)/描述 2.0 GHz |
項目 最高睿頻頻率 | 參數(shù)/描述 3.2 GHz |
項目 共享緩存 | 參數(shù)/描述 67.5 MB |
項目 TDP | 參數(shù)/描述 300 W |
項目 指令集擴(kuò)展 | 參數(shù)/描述 Intel??SSE4.2, Intel??AVX, Intel??AVX2, Intel??AVX-512, Intel??AMX |
項目 單個插槽支持的最大內(nèi)存容量 | 參數(shù)/描述 4 TB |
項目 內(nèi)存類型 | 參數(shù)/描述 DDR5 |
項目 最大內(nèi)存速度 | 參數(shù)/描述 4800 MT/s |
項目 最大內(nèi)存通道數(shù) | 參數(shù)/描述 8 |
項目 支持ECC內(nèi)存 | 參數(shù)/描述 是 |
項目 最高可擴(kuò)展性 | 參數(shù)/描述 2S |
項目 PCIe接口規(guī)范 | 參數(shù)/描述 PCIe 5.0 |
項目 PCIe最大通道數(shù) | 參數(shù)/描述 80 |
項目 PCIe鏈路最大速度 | 參數(shù)/描述 32 GT/s |
項目 支持的CXL版本 | 參數(shù)/描述 1.1 |
項目 CXL設(shè)備的最大數(shù)量 | 參數(shù)/描述 4個×16設(shè)備 |
項目 支持的插槽類型 | 參數(shù)/描述 LGA4677 |
項目 封裝尺寸 | 參數(shù)/描述 77.5 mm × 56.5 mm |
項目 默認(rèn)SGX Enclave容量 | 參數(shù)/描述 128 GB |
項目 默認(rèn)加速器數(shù)量 | 參數(shù)/描述 1個DSA |
項目 按需激活加速器套件 | 參數(shù)/描述 分析套件4(4個IAA,4個DSA);SGX512 (512 GB Enclave總?cè)萘浚?/td> |
處理器特性
- 具有安全預(yù)檢測(PrC)功能的x86架構(gòu)處理器
- 功能、性能及可靠性與第四代英特爾?至強(qiáng)?可擴(kuò)展處理器一致
- 無縫銜接當(dāng)前x86處理器生態(tài)系統(tǒng)
- 適用于通用服務(wù)器平臺